低フラックスポリエーテルスルホン中空繊維止血剤PCシリーズ4種類の表面積: 1.4、1.6、1.8、2.0 m2
素晴らしい生体適合性
強い内毒素の吸着容量
小さい分子のよいクリアランス率
優れたリン酸クリアランス率
膜材料 | ポリエーテルスルホン (PES) |
ハウジング素材 | ポリカーボネート (PC) |
ポッティングコンパウンド | ポリウレタン (PU) |
最大TMP (kPa/mmHg) | 66.5/500 |
モデル | OCI-HD14L | OCI-HD16L | OCI-HD18L | OCI-HD20L | ||||||||||
超ろ過係数 (mL/h・mmHg) | 12 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
表面エリア (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||||||||||
チャンバーボリューム | 90 | 105 | 118 | 130 | ||||||||||
クリアランス (ML/分) | テスト条件 | QD = 500 (ml/min) | ||||||||||||
QB | (Ml/分) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
尿素 | 180 | 216 | 252 | 183 | 220 | 256 | 188 | 226 | 263 | 192 | 230 | 268 | ||
クレアチニン | 170 | 204 | 221 | 175 | 210 | 227 | 180 | 216 | 234 | 183 | 219 | 237 | ||
リン酸塩 | 160 | 176 | 208 | 163 | 195 | 253 | 167 | 200 | 217 | 172 | 190 | 223 | ||
ビタミンB12 | 80 | 88 | 94 | 91 | 100 | 105 | 102 | 112 | 122 | 113 | 124 | 129 | ||
部屋の圧力 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ||
血の流れの範囲 (mL/min) | 200-400 | |||||||||||||
透析液の流れ範囲 (mL/min) | 500-800 | |||||||||||||
消毒方法 | 照射滅菌、3年間有効 |
*製品の登録と入手可能性は国によって異なります。製品の在庫状況の詳細については、こちらからお問い合わせください。