1.3-2.5m2からの10の異なる表面積で利用可能なHemodialyzer PPシリーズは、BPAフリーです。
透析の意図された使用は、急性または慢性腎不全の治療である
尿素、クレアチニン、 ß 2-microglobulin、余分な水などの血液中の有害物質を除去する
BPAフリー
素晴らしい生体適合性
継続的な毒素クリアランス容量
ミドル & 大分子の良好なクリアランス率
アルブミン損失が少ない
高い β2-マイクログロブリンクリアランス率
膜材料 | ポリエーテルスルホン (PES) |
ハウジング素材 | ポリプロピレン (PP) |
ポッティングコンパウンド | ポリウレタン (PU) |
最大TMP (kPa/mmHg) | 66.5/500 |
有効期間 | 3年 |
モデル | OCI-HD13M | OCI-HD15M | OCI-HD16M | OCI-HD17M | OCI-HD18M | OCI-HD19M | OCI-HD20M | OCI-HD21M | OCI-HD23M | OCI-HD25M | ||
超ろ過係数 (mL/h・mmHg) | 39 | 48 | 57 | 60 | 63 | 64 | 67 | 69 | 73 | 77 | ||
表面エリア (m2) | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||
チャンバーボリューム | 84 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 120 | 126 | 136 | 146 | ||
テスト条件: T = 37 ℃ 、QF = 10ミリリットル/分、in vitroシミュレーション実験 | ||||||||||||
溶体 | QB | QD | (Ml/分) | |||||||||
尿素 | 200 | 500 | 180 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 195 | 196 | 200 | 205 |
300 | 259 | 264 | 267 | 270 | 274 | 277 | 280 | 283 | 289 | 295 | ||
400 | 292 | 305 | 312 | 318 | 325 | 332 | 340 | 348 | 358 | 364 | ||
200 | 800 | 182 | 187 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 208 | |
300 | 265 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 286 | 289 | 295 | 297 | ||
400 | 295 | 315 | 325 | 332 | 338 | 344 | 350 | 356 | 366 | 374 | ||
クレアチニン | 200 | 500 | 164 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 182 | 186 | 190 |
300 | 239 | 243 | 245 | 248 | 250 | 252 | 255 | 258 | 264 | 270 | ||
400 | 259 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 289 | 295 | ||
200 | 800 | 165 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 195 | 201 | |
300 | 244 | 248 | 250 | 253 | 256 | 258 | 260 | 262 | 266 | 270 | ||
400 | 260 | 270 | 275 | 273 | 280 | 283 | 286 | 289 | 295 | 301 | ||
リン酸塩 | 200 | 500 | 164 | 172 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 197 | 203 |
300 | 244 | 248 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 271 | 277 | ||
400 | 284 | 290 | 293 | 296 | 298 | 300 | 304 | 308 | 316 | 324 | ||
200 | 800 | 168 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 201 | 207 | |
300 | 247 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 268 | 271 | 277 | 283 | ||
400 | 294 | 298 | 300 | 303 | 305 | 307 | 310 | 313 | 319 | 325 | ||
ビタミンB12 | 200 | 500 | 129 | 135 | 138 | 140 | 142 | 144 | 147 | 150 | 156 | 162 |
300 | 159 | 165 | 168 | 171 | 173 | 175 | 178 | 181 | 187 | 193 | ||
400 | 168 | 176 | 180 | 185 | 188 | 192 | 196 | 200 | 208 | 216 | ||
200 | 800 | 133 | 139 | 142 | 145 | 147 | 149 | 152 | 155 | 161 | 167 | |
300 | 165 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 186 | 190 | 198 | 206 | ||
400 | 170 | 182 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 216 | 224 | ||
Β2-MG | 200 | 500 | 52 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | 82 | 86 |
*製品の登録と入手可能性は国によって異なります。製品の在庫状況の詳細については、こちらからお問い合わせください。