- 冠状ステント 冠状風船 カテーテル ガイドワイヤー イントロダクターシース アクセサリー 周辺介入制品
- 免疫アッセイ 分子診断 血液学診断 POCT ラボソリューション
- 構造心臓病製品
- 血管アクセス 血圧トランスデューサー 動脈血液サンプラー CVCアクセサリー IVカテーテル Needle-freeコネクタ インスリン注射 痛みの軽减
- 血液透析用消耗品 Hemoperfusionカートリッジ 透析マシン
- ECG 患者モニター オキシメータ
- 心臓血管 腫瘍学 抗感染薬 中枢神経系 その他
- 外科用ステープラー 内視鏡検査 内視鏡超音波システム
- トラウマインプラント 脊椎インプラント 人工ジョイント スポーツ医学
- ペースメーカーとリード 設備
- ELISA クラ FIA
- 核酸抽出 核酸抽出 & PCRキット リアルタイムPCR
- Thrombelastographyアナライザー 血液グループ化 血小板凝集
- POCT-FIA コロイド金 血糖 コレステロール SARS-CoV-2
- NeoECG Holterモニター ポータブルECGモニター AI-ECG ポケットECG
- 患者モニター バイタルサインモニター 潮間帯カプノグラフィー
- 指先オキシメータ ハンドヘルドOximeter 手首の酸化計 ウェアラブルOximeter オールインワンヘルスモニター POCTソリューション
- OBS ロック圧缩プレート ロックプレート 従来のプレート ミニプレートシステム ネジ Patellaリング-特許取得済み製品 金属ピン ケーブルシステム
- 内部固定システム Laminoplastyプレートシステム 経皮的カイフォプラスティ 融合ケージ 頸部固定システム
- ヒップシステム 膝システム
- 縫合アンカー 縫合ボタン
Product Description
高性能バルーン素材
穿刺および耐摩耗性。
正確なバルーン容器サイジングのための制御されたコンプライアンス。
厳格な疲労テストにより、一貫した品質が保証されます。
フレキシブル、テーパー先端
目立たないシステムと組み合わせると、曲がりくねった病変を通過するときに優れた追跡可能性が得られます。
テーパープロセスにより、一貫してスムーズな挿入と非外傷性のナビゲーションが保証されます。
優れた成果性
6Fイントロダラーに対応。
強力なプッシュ性と最高のキンク耐性、優れた柔軟性。
5Fデュアルルーメンシャフト (OTW)
急速なデフレ時間 (3-6秒) のための単一の専用インフレインルーメンが含まれています。
6-折りたたみバルーン
複数の膨張後でも、良好なリフォールディング動作。

製品の特徴
柔軟なテーパーチップにより、一貫してスムーズな挿入と非外傷性のナビゲーションが保証されます。
低い交差プロファイルは、狭い病変を通過する優れた交差性を保証します。
ワイヤー上で、 (OTW) 設計は優れたトルク制御、キンク抵抗、およびプッシュ性を提供し、卓越した成果を保証します。
OTWカテーテルのデュアルルーメンシャフト設計は、インフレーションルーメンとガイドワイヤルーメンを分離して、迅速なデフレーション性能を確保します。
The special memory folding technique provides great withdrawal capability and allows repeated dilatation.
仕様
| 技術パラメータ | |
| カテーテルデザイン | ラピッドエクスチェンジ (RX) |
| バルーンコンプライアンス | 半複雑 |
| マーカー | 2 |
| 素材 | ナイロン |
| 公称圧力 | 7 atm |
| 遠位シャフトO.D. | 2.8F |
| 近位シャフトO.D. | 2.3F |
| 最低交差プロファイル | 0.025" |
| 有効な長さ | 135cm |
| カテーテルの互換性をガイドする最小 | 5f (0.056インチ) |
| ガイドワイヤーの互换性 | 0.014" |
| カテーテルデザイン | ワイヤー (OTW) を越えて |
| バルーンコンプライアンス | 半複雑 |
| マーカー | 2 |
| 素材 | ナイロン |
| 公称圧力 | 7 atm |
| 遠位シャフトO.D. | 5F |
| 最低交差プロファイル | 0.060" |
| 有効な長さ | 80cm / 135cm |
| 導入者シースの最小互換性 | 5F / 6F / 7F |
| ガイドワイヤーの互换性 | 0.035" |
注文情報
| 迅速な交換 | |||||||
| バルーン 直径 (mm) | バルーンの長さ (mm) | ||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 1.5 | PTAR15020 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | PTAR20020 | PTAR20030 | PTAR20040 | PTAR20060 | PTAR20080 | PTAR20100 | PTAR20120 |
| 2.5 | PTAR25020 | PTAR25030 | PTAR25040 | PTAR25060 | PTAR25080 | PTAR25100 | PTAR25120 |
| 3 | PTAR30020 | PTAR30030 | PTAR30040 | PTAR30060 | PTAR30080 | PTAR30100 | PTAR30120 |
| 3.5 | PTAR35020 | PTAR35030 | PTAR35040 | PTAR35060 | PTAR35080 | PTAR35100 | PTAR35120 |
| 4 | PTAR40020 | PTAR40030 | PTAR40040 | PTAR40060 | PTAR40080 | PTAR40100 | PTAR40120 |
| 4.5 | PTAR45020 | PTAR45030 | PTAR45040 | PTAR45060 | PTAR45080 | PTAR45100 | PTAR45120 |
| 5 | PTAR50020 | PTAR50030 | PTAR50040 | PTAR50060 | PTAR50080 | PTAR50100 | PTAR50120 |
| 5.5 | PTAR55020 | PTAR55030 | PTAR55040 | PTAR55060 | PTAR55080 | PTAR55100 | PTAR55120 |
| 6 | PTAR60020 | PTAR60030 | PTAR60040 | PTAR60060 | PTAR60080 | PTAR60100 | PTAR60120 |
| 7 | PTAR70020 | PTAR70030 | PTAR70040 | PTAR70060 | PTAR70080 | PTAR70100 | PTAR70120 |
| ワイヤー上 (有効な長さは80cmです) | |||||||
| バルーン径 (mm) | バルーンの長さ (mm) | ||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 3 | PTAO30020 | PTAO30030 | PTAO30040 | PTAO30060 | PTAO30080 | PTAO30100 | PTAO30120 |
| 3.5 | PTAO35020 | PTAO35030 | PTAO35040 | PTAO35060 | PTAO35080 | PTAO35100 | PTAO35120 |
| 4 | PTAO40020 | PTAO40030 | PTAO40040 | PTAO40060 | PTAO40080 | PTAO40100 | PTAO40120 |
| 4.5 | PTAO45020 | PTAO45030 | PTAO45040 | PTAO45060 | PTAO45080 | PTAO45100 | PTAO45120 |
| 5 | PTAO50020 | PTAO50030 | PTAO50040 | PTAO50060 | PTAO50080 | PTAO50100 | PTAO50120 |
| 5.5 | PTAO55020 | PTAO55030 | PTAO55040 | PTAO55060 | PTAO55080 | PTAO55100 | PTAO55120 |
| 6 | PTAO60020 | PTAO60030 | PTAO60040 | PTAO60060 | PTAO60080 | PTAO60100 | PTAO60120 |
| 7 | PTAO70020 | PTAO70030 | PTAO70040 | PTAO70060 | PTAO70080 | PTAO70100 | PTAO70120 |
| 8 | PTAO80020 | PTAO80030 | PTAO80040 | PTAO80060 | PTAO80080 | PTAO80100 | PTAO80120 |
| 9 | PTAO90020 | PTAO90030 | PTAO90040 | PTAO90060 | PTAO90080 | PTAO90100 | PTAO90120 |
| 10 | PTAO10020 | PTAO10030 | PTAO10040 | PTAO10060 | PTAO10080 | PTAO10100 | PTAO10120 |
| 12 | PTAO12020 | / | / | / | / | / | / |
| ワイヤー上 (有効な長さは135cmです) | |||||||
| バルーン径 (mm) | バルーンの長さ (mm) | ||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 3 | PTAO30020 L | PTAO30030 L | PTAO30040 L | PTAO30060 L | PTAO30080 L | PTAO30100 L | PTAO30120 L |
| 3.5 | PTAO35020 L | PTAO35030 L | PTAO35040 L | PTAO35060 L | PTAO35080 L | PTAO35100 L | PTAO35120 L |
| 4 | PTAO40020 L | PTAO40030 L | PTAO40040 L | PTAO40060 L | PTAO40080 L | PTAO40100 L | PTAO40120 L |
| 4.5 | PTAO45020 L | PTAO45030 L | PTAO45040 L | PTAO45060 L | PTAO45080 L | PTAO45100 L | PTAO45120 L |
| 5 | PTAO50020 L | PTAO50030 L | PTAO50040 L | PTAO50060 L | PTAO50080 L | PTAO50100 L | PTAO50120 L |
| 5.5 | PTAO55020 L | PTAO55030 L | PTAO55040 L | PTAO55060 L | PTAO55080 L | PTAO55100 L | PTAO55120 L |
| 6 | PTAO60020 L | PTAO60030 L | PTAO60040 L | PTAO60060 L | PTAO60080 L | PTAO60100 L | PTAO60120 L |
| 7 | PTAO70020 L | PTAO70030 L | PTAO70040 L | PTAO70060 L | PTAO70080 L | PTAO70100 L | PTAO70120 L |
| 8 | PTAO80020 L | PTAO80030 L | PTAO80040 L | PTAO80060 L | PTAO80080 L | PTAO80100 L | PTAO80120 L |
| 9 | PTAO90020 L | PTAO90030 L | PTAO90040 L | PTAO90060 L | PTAO90080 L | PTAO90100 L | PTAO90120 L |
| 10 | PTAO10020 L | PTAO10030 L | PTAO10040 L | PTAO10060 L | PTAO10080 L | PTAO10100 L | PTAO10120 L |
| 12 | PTAO12020L | / | / | / | / | / | / |
Lepuの医学のあなたの注意をありがとう!
質問やお問い合わせをメールで送信するか、連絡先データを使用してください。 私達はあなたに答えて幸せです 質問です。
