外径 (mm) | 有効な長さ (mm) | ブレード部品長さ (mm) | 刃の高さ (mm) | ブレードcomponets品质 (PC) | 公称圧力 (atm) | 評価されるバースト圧力 (atm) |
2.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
2.5 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
3.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
3.5 | 15.5 | 15 | 0.15 | 4 | 7 | 12 |
4.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 4 | 7 | 12 |
*製品の登録と入手可能性は国によって異なります。製品の在庫状況の詳細については、こちらからお問い合わせください。