製品の特徴
- 潜在的な癌遺伝子の初期段階のモニタリング
- 非侵襲的な血液検査
- 食事と薬は影響を与えません
- 高い感度と特异性
- 完全自動化されたシステムサポート
製品の詳細
| 試薬 | コンテナ | ボリューム | 保管温度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR反応溶液 | 2チューブ | 各0.6ml | -25C--15C | ||||||||||||
| プライマー混合物 | 1チューブ | 0.24ml | -25C--15C | ||||||||||||
| ポジティブコントロール | 1チューブ | 4.2ml | -25C--15C | ||||||||||||
| ネガティブコントロール | 1チューブ | 4.2ml | -25C--15C | ||||||||||||
| がん | 感度 | 特異性 | |||||||||||||
| 結腸直腸 | 84.75% | 94.22% | |||||||||||||
| 肺 | 86.83% | 95.59% | |||||||||||||
| おっぱい | 80.71% | 92.79% | |||||||||||||
| 胃 | 82.81% | 91.93% | |||||||||||||
ソフトウェアページレイアウト
仕組み
Lepuの医学のあなたの注意をありがとう!
質問やお問い合わせをメールで送信するか、連絡先データを使用してください。 私達はあなたに答えて幸せです 質問です。
